Maputo

Sábado 11 Abril
Tempo Clima Temperatura do Ar Direcção do Vento Velocidade do Vento Pressão Atmosférica ao nível do mar Temperatura Mínima do Ar Temperatura Máxima do Ar Quantidade de Precipitação
11:00 28.1 °C 4.6 Graus 2.0 m/s 1018.4 hPa 26.0 °C 29.7 °C 0.0 mm
12:00 29.4 °C 339.4 Graus 2.0 m/s 1017.4 hPa 24.6 °C 29.7 °C 0.0 mm
13:00 29.7 °C 55.0 Graus 4.0 m/s 1016.3 hPa 24.0 °C 29.3 °C 0.0 mm
14:00 29.3 °C 72.8 Graus 4.6 m/s 1015.7 hPa 23.6 °C 28.4 °C 0.0 mm
15:00 28.4 °C 72.5 Graus 4.4 m/s 1015.2 hPa 23.2 °C 27.2 °C 0.0 mm
16:00 27.2 °C 70.9 Graus 4.0 m/s 1015.3 hPa 22.8 °C 26.0 °C 0.0 mm
17:00 26.0 °C 66.7 Graus 3.8 m/s 1015.5 hPa 22.4 °C 24.6 °C 0.0 mm
18:00 24.6 °C 65.7 Graus 3.4 m/s 1015.7 hPa 21.8 °C 24.0 °C 0.0 mm
19:00 24.0 °C 63.0 Graus 3.1 m/s 1016.2 hPa 21.1 °C 23.6 °C 0.0 mm
20:00 23.6 °C 55.9 Graus 2.8 m/s 1016.6 hPa 20.5 °C 23.2 °C 0.0 mm
21:00 23.2 °C 55.2 Graus 2.6 m/s 1016.9 hPa 20.2 °C 22.8 °C 0.0 mm
22:00 22.8 °C 50.9 Graus 2.1 m/s 1017.0 hPa 20.2 °C 22.4 °C 0.0 mm
23:00 22.4 °C 344.0 Graus 1.6 m/s 1016.8 hPa 20.2 °C 21.8 °C 0.0 mm
Domingo 12 Abril
Tempo Clima Temperatura do Ar Direcção do Vento Velocidade do Vento Pressão Atmosférica ao nível do mar Temperatura Mínima do Ar Temperatura Máxima do Ar Quantidade de Precipitação
0:00 21.8 °C 297.4 Graus 1.0 m/s 1016.6 hPa 20.1 °C 21.1 °C 0.0 mm
1:00 21.1 °C 276.5 Graus 1.3 m/s 1016.4 hPa 20.1 °C 20.7 °C 0.0 mm
2:00 20.5 °C 269.2 Graus 1.4 m/s 1016.2 hPa 20.1 °C 23.1 °C 0.0 mm
3:00 20.2 °C 250.7 Graus 1.4 m/s 1016.1 hPa 20.1 °C 25.2 °C 0.0 mm
4:00 20.2 °C 293.3 Graus 1.6 m/s 1016.1 hPa 20.1 °C 26.8 °C 0.0 mm
5:00 20.2 °C 270.7 Graus 1.6 m/s 1016.6 hPa 20.1 °C 28.1 °C 0.0 mm
6:00 20.1 °C 250.1 Graus 1.1 m/s 1016.9 hPa 20.7 °C 28.5 °C 0.0 mm
7:00 20.7 °C 131.5 Graus 0.9 m/s 1017.2 hPa 23.1 °C 29.3 °C 0.0 mm
8:00 23.1 °C 32.7 Graus 0.4 m/s 1017.4 hPa 25.2 °C 29.4 °C 0.0 mm
9:00 25.2 °C 9.9 Graus 0.9 m/s 1017.3 hPa 26.8 °C 29.4 °C 0.0 mm
10:00 26.8 °C 14.3 Graus 1.6 m/s 1017.1 hPa 27.5 °C 29.4 °C 0.0 mm
11:00 28.1 °C 6.6 Graus 2.1 m/s 1016.2 hPa 26.0 °C 29.4 °C 0.0 mm
12:00 28.5 °C 18.9 Graus 2.6 m/s 1015.3 hPa 24.6 °C 29.4 °C 0.0 mm
13:00 29.3 °C 25.8 Graus 3.2 m/s 1014.2 hPa 24.3 °C 29.4 °C 0.0 mm
14:00 29.4 °C 48.3 Graus 3.9 m/s 1013.2 hPa 24.0 °C 28.8 °C 0.0 mm
15:00 28.8 °C 68.5 Graus 4.5 m/s 1012.8 hPa 23.7 °C 27.5 °C 0.0 mm
16:00 27.5 °C 74.3 Graus 4.2 m/s 1012.7 hPa 23.6 °C 26.0 °C 0.0 mm
17:00 26.0 °C 70.3 Graus 3.8 m/s 1012.6 hPa 23.4 °C 24.6 °C 0.0 mm
18:00 24.6 °C 60.3 Graus 3.5 m/s 1012.7 hPa 23.0 °C 24.3 °C 0.0 mm
19:00 24.3 °C 49.0 Graus 3.5 m/s 1013.2 hPa 22.5 °C 24.0 °C 0.0 mm
20:00 24.0 °C 47.0 Graus 3.8 m/s 1013.6 hPa 21.9 °C 23.7 °C 0.0 mm
21:00 23.7 °C 43.4 Graus 4.2 m/s 1013.8 hPa 21.4 °C 23.6 °C 0.0 mm
22:00 23.6 °C 36.8 Graus 4.4 m/s 1013.8 hPa 21.1 °C 23.4 °C 0.0 mm
23:00 23.4 °C 28.9 Graus 4.1 m/s 1013.8 hPa 20.9 °C 23.0 °C 0.0 mm
Segunda-feira 13 Abril
Tempo Clima Temperatura do Ar Direcção do Vento Velocidade do Vento Pressão Atmosférica ao nível do mar Temperatura Mínima do Ar Temperatura Máxima do Ar Quantidade de Precipitação
0:00 23.0 °C 5.9 Graus 3.6 m/s 1013.8 hPa 20.8 °C 22.5 °C 0.0 mm
1:00 22.5 °C 349.5 Graus 2.9 m/s 1013.9 hPa 20.8 °C 21.9 °C 0.0 mm
2:00 21.9 °C 327.0 Graus 2.5 m/s 1014.0 hPa 20.8 °C 23.5 °C 0.0 mm
3:00 21.4 °C 338.8 Graus 2.5 m/s 1013.9 hPa 20.8 °C 25.0 °C 0.0 mm
4:00 21.1 °C 349.9 Graus 2.7 m/s 1013.7 hPa 20.8 °C 26.8 °C 0.0 mm
5:00 20.9 °C 6.3 Graus 2.6 m/s 1013.8 hPa 20.8 °C 28.3 °C 0.0 mm
6:00 20.8 °C 349.3 Graus 2.5 m/s 1014.4 hPa 21.9 °C 29.4 °C 0.0 mm
7:00 21.9 °C 347.0 Graus 3.1 m/s 1014.9 hPa 23.5 °C 30.1 °C 0.0 mm
8:00 23.5 °C 352.1 Graus 3.7 m/s 1015.5 hPa 25.0 °C 30.1 °C 0.0 mm
9:00 25.0 °C 352.7 Graus 3.7 m/s 1015.6 hPa 26.8 °C 30.1 °C 0.0 mm
10:00 26.8 °C 350.5 Graus 3.5 m/s 1015.2 hPa 27.4 °C 30.1 °C 0.0 mm
11:00 28.3 °C 345.3 Graus 3.3 m/s 1014.8 hPa 26.6 °C 30.1 °C 0.0 mm
12:00 29.4 °C 357.9 Graus 2.5 m/s 1013.9 hPa 25.3 °C 30.1 °C 0.0 mm
13:00 30.1 °C 47.7 Graus 3.7 m/s 1013.1 hPa 25.0 °C 29.2 °C 0.0 mm
14:00 29.2 °C 90.8 Graus 4.7 m/s 1012.7 hPa 24.9 °C 27.8 °C 0.0 mm
15:00 27.8 °C 94.1 Graus 4.3 m/s 1012.9 hPa 24.5 °C 27.4 °C 0.0 mm
16:00 27.4 °C 88.4 Graus 4.2 m/s 1013.0 hPa 24.3 °C 26.6 °C 0.0 mm
17:00 26.6 °C 77.3 Graus 3.8 m/s 1013.4 hPa 23.8 °C 25.3 °C 0.0 mm
18:00 25.3 °C 79.9 Graus 4.0 m/s 1013.8 hPa 23.2 °C 25.0 °C 0.0 mm
19:00 25.0 °C 91.9 Graus 3.7 m/s 1014.9 hPa 22.7 °C 24.9 °C 0.0 mm
20:00 24.9 °C 87.2 Graus 3.5 m/s 1015.6 hPa 22.1 °C 24.5 °C 0.0 mm
21:00 24.5 °C 93.6 Graus 3.0 m/s 1016.1 hPa 0.0 mm
22:00 24.3 °C 69.0 Graus 2.5 m/s 1016.3 hPa 0.0 mm
23:00 23.8 °C 10.2 Graus 1.8 m/s 1016.3 hPa 0.0 mm
Terça-feira 14 Abril
Tempo Clima Temperatura do Ar Direcção do Vento Velocidade do Vento Pressão Atmosférica ao nível do mar Temperatura Mínima do Ar Temperatura Máxima do Ar Quantidade de Precipitação
0:00 23.2 °C 239.5 Graus 0.9 m/s 1016.3 hPa 0.0 mm
1:00 22.7 °C 242.0 Graus 0.9 m/s 1016.1 hPa 0.3 mm
2:00 22.1 °C 174.8 Graus 1.0 m/s 1016.2 hPa 21.3 °C 23.8 °C 0.1 mm
8:00 23.8 °C 341.9 Graus 2.1 m/s 1017.1 hPa 23.8 °C 31.2 °C 0.0 mm
14:00 31.1 °C 3.3 Graus 2.8 m/s 1013.0 hPa 24.9 °C 31.2 °C 0.0 mm
20:00 24.9 °C 49.6 Graus 4.0 m/s 1014.1 hPa 22.4 °C 24.9 °C 0.0 mm
Quarta-feira 15 Abril
Tempo Clima Temperatura do Ar Direcção do Vento Velocidade do Vento Pressão Atmosférica ao nível do mar Temperatura Mínima do Ar Temperatura Máxima do Ar Quantidade de Precipitação
2:00 22.4 °C 347.0 Graus 2.3 m/s 1013.7 hPa 21.3 °C 24.4 °C 0.0 mm
8:00 24.4 °C 349.8 Graus 4.9 m/s 1014.5 hPa 24.4 °C 32.0 °C 0.0 mm
14:00 32.0 °C 2.0 Graus 3.6 m/s 1010.3 hPa 25.7 °C 32.1 °C 0.0 mm
20:00 25.7 °C 47.9 Graus 3.9 m/s 1011.6 hPa 22.3 °C 25.7 °C 0.6 mm
Quinta-feira 16 Abril
Tempo Clima Temperatura do Ar Direcção do Vento Velocidade do Vento Pressão Atmosférica ao nível do mar Temperatura Mínima do Ar Temperatura Máxima do Ar Quantidade de Precipitação
2:00 22.3 °C 234.8 Graus 0.2 m/s 1013.1 hPa 21.2 °C 22.6 °C 1.4 mm
8:00 22.6 °C 206.0 Graus 1.4 m/s 1015.3 hPa 22.6 °C 29.3 °C 0.5 mm
14:00 29.3 °C 12.7 Graus 0.4 m/s 1011.2 hPa 24.0 °C 29.4 °C 0.5 mm
20:00 24.0 °C 219.9 Graus 1.0 m/s 1013.1 hPa 22.1 °C 24.0 °C 0.4 mm
Sexta-feira 17 Abril
Tempo Clima Temperatura do Ar Direcção do Vento Velocidade do Vento Pressão Atmosférica ao nível do mar Temperatura Mínima do Ar Temperatura Máxima do Ar Quantidade de Precipitação
2:00 22.2 °C 197.7 Graus 0.3 m/s 1011.7 hPa 22.1 °C 24.1 °C 0.0 mm
8:00 24.1 °C 20.6 Graus 2.4 m/s 1012.7 hPa 24.1 °C 30.3 °C 0.2 mm
14:00 30.3 °C 347.9 Graus 3.7 m/s 1008.2 hPa 25.9 °C 30.7 °C 0.0 mm
20:00 25.9 °C 51.7 Graus 3.2 m/s 1009.5 hPa 22.9 °C 25.9 °C 0.0 mm